Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
18,20 €
|
1,21 € / 10 g |
Ab 4 |
17,29 €
|
1,15 € / 10 g |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Beschreibung
Produktinformationen
Vitamin Optimix Feline ist eine ausgewogene und hochwertige Nahrungsergänzung für Katzen, die eine Rohfütterung oder selbstgekochtes Futter ohne Knochen erhalten.
Nahrungsergänzung für die ausgewachsene, gesunde Katze
wurde speziell zum Barfen & Kochen ohne Knochenfütterung entwickelt
versorgt Katzen mit fehlenden Mengenelementen, Spurenelementen und Vitaminen
enthält das für die Katze lebensnotwendige Taurin
rundet ein ausgewogenes BARF Nährstoffangebot optimal ab
Rezept zum Barfen und Kochen für Katzen unterschiedlicher Gewichtsklassen auf dem Etikett
sparsam im Verbrauch
Nahrungsergänzung zum Barfen - warum? In der Natur erhalten unsere kleinen Jäger, was sie an notwendigen Nährstoffen benötigen! Katzen verspeisen Mäuse, Fische und kleine Vögel mit allem, was dazu gehört: Fleisch, Innereien, Knochen, Darminhalt und Fell. Mit dem Beutetier als Ganzes decken sie ihren Nährstoffbedarf ab. Bieten Barfer ihren Stubentigern nicht täglich das komplette Beutetier-Menü, kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Die richtige Nahrungsergänzung rundet BARF- und Kochrezepte für die Katze bedarfsgerecht mit allen wichtigen Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen ab.
Eigenschaften
Art des Futters: | Ergänzungsfuttermittel, Vitamin-Mineralstoffmischung |
---|---|
Tierart: | Katze |
Anwendung: | BARF Ergänzung, Futterbaustein , Vitamine/Mineralstoffe als Ergänzung |
Lebensphase: | Adult, Senior |
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, NatriumchloridInhaltsstoffe
- Calcium 23,2 %
- Chlorid 5,6 %
- Phosphor 0 %
- Kalium 5,6 %
- Natrium 0,4 %
- Magnesium 1,5 %
Zusatzstoffe je kg
ernährungsphysiologische ZusatzstoffeVitamine
- Vitamin A (3a672a | Retinylacetat) 240.000 I.E.
- itamin D3 (3a671 | Cholecalciferol) 44.000 I.E.
- Vitamin E (3a700 | all-rac-alpha-Tocopherylacetat) 4,4 g
- Vitamin B1 (3a821 | Thiaminmononitrat) 0,9 g
- Vitamin B2 (3a825i | Riboflavin) 0,5 g
- Vitamin B3 (3a314 | Niacin) 1,1 g
- Vitamin B5 (3a841 | Calcium-D-Pantothenat) 1,1 g
- Vitamin B6 (3a831 | Pyridoxinhydrochlord) 110 mg
- Vitamin B7 (3a880 | Biotin) 7,8 mg
- Vitamin B9 (3a316 | Folsäure) 65 mg
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 2,2 mg
Spurenelemente
- Kupfer (3b405 | Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat) 0,44 g
- Zink (3b603 | Zinkoxid) 7,8 g
- Eisen (3b103 | Eisen(II)-sulfat Monohydrat) 5,5 g
- Mangan (3b503 | Mangan(II)-sulfat, Monohydrat) 0,55 g
- Jod (3b201 |Kaliumjodid) 110 mg
- Taurin 180 g
Fütterungsempfehlung
Fütterungsempfehlung für ausgewachsene Katzen (Tagesmengen in Gramm)
Körpergewicht (kg) | Fleisch (Rohgewicht) | Gemüse | Öle | Vitamin Optimix Feline |
---|---|---|---|---|
2,5 – 3,5 | 80 – 100 | 15 – 20 | 2,5 – 3,5 | 0,8 – 0,9 |
4 – 4,5 | 110 – 120 | 20 – 25 | 3,5 – 4 | 1 – 1,1 |
5 – 6 | 125 – 140 | 25 – 30 | 4 – 5 | 1,2 – 1,4 |
7 – 8 | 160 – 180 | 30 – 35 | 5 – 6 | 1,5 – 1,6 |
Fütterungsempfehlung für ältere Katzen (Tagesmengen in Gramm)
Körpergewicht | Fleisch (Rohgewicht) | Kohlenhydratflocken (Trockengewicht) | Gemüse | Öle | Vitamin Optimix Feline |
---|---|---|---|---|---|
2,5 – 3,5 | 55 – 70 | 3,5 – 5 | 15 – 20 | 2,5 – 3,5 | 0,6 – 0,7 |
4 – 4,5 | 75 – 90 | 5 – 6,5 | 20 – 25 | 3,5 – 4,5 | 0,8 – 0,9 |
5 – 6 | 90 – 110 | 6,5 – 7,5 | 25 – 30 | 4,5 – 6 | 0,9 – 1 |
7 – 8 | 110 – 130 | 7,5 – 9,5 | 30 – 35 | 6 – 7,5 | 1,1 – 1,2 |
Individuelle Beratung für die optimale Ernährung Ihres Tieres
Sie wünschen sich professionelle Unterstützung bei der Erstellung eines auf die Bedürfnisse Ihres Tieres abgestimmten Futterplans? Unsere Experten entwickeln einen individuellen Ernährungsplan und beantworten all Ihre Fragen rund um das Thema Fütterung.
Bewertungen 0
Anmelden